| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-07 | 01:01 | 01:29 | 28 分鐘 |
2 | 2025-01-06 | 22:45 | 23:03 | 19 分鐘 |
3 | 22:18 | 22:41 | 22 分鐘 | |
4 | 22:00 | 22:06 | 6 分鐘 | |
5 | 14:25 | 18:19 | 233 分鐘 | |
6 | 10:12 | 10:20 | 9 分鐘 | |
7 | 02:18 | 02:49 | 31 分鐘 | |
8 | 01:51 | 01:51 | 0 分鐘 | |
9 | 01:15 | 01:31 | 16 分鐘 | |
10 | 2025-01-05 | 23:49 | 23:55 | 6 分鐘 |
11 | 23:19 | 23:28 | 8 分鐘 | |
12 | 22:04 | 23:17 | 73 分鐘 | |
13 | 20:58 | 21:29 | 30 分鐘 | |
14 | 15:46 | 16:10 | 24 分鐘 | |
15 | 14:29 | 15:23 | 54 分鐘 | |
16 | 03:28 | 04:29 | 61 分鐘 | |
17 | 03:03 | 03:05 | 3 分鐘 | |
18 | 01:30 | 02:25 | 55 分鐘 | |
19 | 2025-01-04 | 21:49 | 22:40 | 51 分鐘 |
20 | 20:56 | 21:47 | 50 分鐘 | |
21 | 19:43 | 20:21 | 39 分鐘 | |
22 | 15:49 | 17:35 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a187.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |